고객 관리 도구를 무료로 시작하려면 무엇을 확인해야 하나요?
질문 요약
소규모로 무료 CRM을 시작한다 — 예산이 적음
「무료 CRM 시작」 조건 3개를 모두 공식 문서로 확인한 서비스는 아직 없습니다. 일부 조건을 확인한 서비스는 9곳입니다.
여기서 조건은 3개이며 무료 정식 플랜(공식 요금 페이지에 기간 제한 없는 무료 플랜이 표시되어 있는가?), 무료 사용자 한도(무료 플랜의 사용자·레코드 한도가 공식 표시되어 있는가?), 거래 단계 관리(영업 파이프라인 단계 설정이 공식 문서에 있는가?)입니다.
수록 34개 서비스의 공급사 공식 문서를 2026-10-22~2026-11-06 조사했습니다. 공식 확인 10칸 · 지원 안 함 0칸 · 사이트 차단 21칸 · 공식 문서에 없음 69칸 · 확인 대기 2칸이고, 마지막 확인은 2026-11-06 08:10 KST입니다.
사이트 차단·공식 문서에 없음·확인 대기는 기능이 없다는 뜻이 아닙니다. 공식 문서로 아직 근거를 확인하지 못했다는 뜻입니다. 사용 경험 평가가 아니며 서비스의 순서도 아닙니다.
표의 조건별 근거 링크에서 공급사 공식 문서 원문을 열어 요금제와 적용 범위를 직접 확인할 수 있습니다.
확인된 사실
공식 문서로 조건을 확인한 칸 10개 · 서비스 9곳 (수록 34개 서비스, 2026-10-22~2026-11-06 조사)
아직 모르는 조건
사이트 차단 21칸 · 공식 문서에 없음 69칸 · 확인 대기 2칸. 기능이 없다는 뜻은 아닙니다. 많이 비어 있는 조건: 무료 정식 플랜 32칸 · 무료 사용자 한도 32칸 · 거래 단계 관리 28칸.
다음 행동
- 아래 표에서 조건별 근거 보기
공급사 공식 문서 열기 (27곳)
- Attio 공식 문서
- Bitrix24 공식 문서
- Capsule CRM 공식 문서
- Close 공식 문서
- Copper 공식 문서
- EngageBay 공식 문서
- Freshsales (Freshworks CRM) 공식 문서
- HubSpot CRM 공식 문서
- Keap 공식 문서
- Kommo 공식 문서
- Less Annoying CRM 공식 문서
- Microsoft Dynamics 365 Sales 공식 문서
- Nutshell 공식 문서
- Odoo CRM 공식 문서
- Pipedrive 공식 문서
- Relate (릴레잇) 공식 문서
- Streak 공식 문서
- Sugar 공식 문서
- SuiteCRM 공식 문서
- Twenty 공식 문서
- Vtiger CRM 공식 문서
- folk 공식 문서
- 리캐치 (Recatch) 공식 문서
- 세일즈맵 공식 문서
- 플러그 (pluuug) 공식 문서
- 하나로비즈 CRM (Hanbiro) 공식 문서
- 인사책 공식 문서
- 확인 기준 보기
공급사 공식 문서 기준 · 확인 2026-10-22~2026-11-06 · 확인 기준 보기
이 쪽의 확인 상태 공식 확인 10 · 조건 불충족 0 · 사이트 차단 21 · 공식 문서에 없음 69 · 확인 대기 2칸 · 가장 오래된 관측일 KST · 평가 기준
필수 조건 × 수록 서비스
공식 확인 공식 문서에 적힘 조건 불충족 공식 문서상 조건을 채우지 못함 사이트 차단·공식 문서에 없음·확인 대기 확인된 바 없음 = 사이트 차단 · 공식 문서에 없음 · 확인 대기 셋을 합친 이름 · 기능이 없다는 뜻은 아닙니다
사이트 차단: 공식 사이트가 자동 확인을 막아(403·로그인·스크립트로만 그림 등) 본문을 읽지 못했습니다. 기능이 없다는 뜻은 아닙니다. · 공식 문서에 없음: 읽은 공식 문서에 이 조건을 설명한 문장이 없습니다. 기능이 없다는 뜻은 아닙니다. · 확인 대기: 공식 문서를 아직 읽지 않았거나, 범위·출처 때문에 이 조건에 맞는지 정하지 못했습니다. 기능이 없다는 뜻은 아닙니다.
값·근거 링크·관측일 = 자동 수집한 공식 문서 사실 · 칩 = 편집 판단 · 「잠정」 = /methodology 의 N 자격(사람 원문 대조)을 아직 못 채운 판단(추가 확인)
| 서비스 | 필수무료 정식 플랜공식 요금 페이지에 기간 제한 없는 무료 플랜이 표시되어 있는가? | 필수무료 사용자 한도무료 플랜의 사용자·레코드 한도가 공식 표시되어 있는가? | 필수거래 단계 관리영업 파이프라인 단계 설정이 공식 문서에 있는가? |
|---|---|---|---|
| Agile CRM | 사이트 차단공식 사이트가 자동 확인을 막음(HTTP 403) · 시도 2026-10-22 13:09 KST# | 사이트 차단공식 사이트가 자동 확인을 막음(HTTP 403) · 시도 2026-10-22 13:09 KST# | 사이트 차단공식 사이트가 자동 확인을 막음(HTTP 403) · 시도 2026-10-22 13:09 KST# |
| Attio영국무료 요금제(공식 문서에 기간 언급 없음) · 3명까지 · 50 GB | 공식 문서에 없음읽은 공식 쪽 1개 · 2026-11-05 09:00 KST확인한 문서# | 공식 문서에 없음읽은 공식 쪽 1개 · 2026-11-05 09:00 KST확인한 문서# | 공식 확인Deal stage as status attribute; default stage settable근거# |
| Bitrix24 | 공식 확인Free forever plan listed for unlimited users근거# | 공식 확인Free plan states unlimited users근거# | 공식 문서에 없음읽은 공식 쪽 1개 · 2026-10-22 13:09 KST확인한 문서# |
| Capsule CRM영국 | 공식 문서에 없음읽은 공식 쪽 1개 · 2026-11-06 08:06 KST확인한 문서# | 공식 확인Max 2 users근거# | 공식 문서에 없음읽은 공식 쪽 1개 · 2026-11-06 08:06 KST확인한 문서# |
| Close미국 | 공식 문서에 없음읽은 공식 쪽 1개 · 2026-11-06 08:10 KST확인한 문서# | 공식 문서에 없음읽은 공식 쪽 1개 · 2026-11-06 08:10 KST확인한 문서# | 공식 확인Lead and pipeline management by stage근거# |
| Copper미국 | 공식 문서에 없음읽은 공식 쪽 1개 · 2026-11-01 21:52 KST확인한 문서# | 공식 문서에 없음읽은 공식 쪽 1개 · 2026-11-01 21:52 KST확인한 문서# | 공식 문서에 없음읽은 공식 쪽 1개 · 2026-11-01 21:52 KST확인한 문서# |
| EngageBay미국 | 공식 문서에 없음읽은 공식 쪽 1개 · 2026-10-22 13:09 KST확인한 문서# | 공식 문서에 없음읽은 공식 쪽 1개 · 2026-10-22 13:09 KST확인한 문서# | 공식 문서에 없음읽은 공식 쪽 1개 · 2026-10-22 13:09 KST확인한 문서# |
| Freshsales (Freshworks CRM)미국 | 공식 문서에 없음읽은 공식 쪽 1개 · 2026-10-22 13:09 KST확인한 문서# | 공식 문서에 없음읽은 공식 쪽 1개 · 2026-10-22 13:09 KST확인한 문서# | 공식 문서에 없음읽은 공식 쪽 1개 · 2026-10-22 13:09 KST확인한 문서# |
| HubSpot CRM미국 | 공식 문서에 없음읽은 공식 쪽 1개 · 2026-11-05 03:37 KST확인한 문서# | 공식 문서에 없음읽은 공식 쪽 1개 · 2026-11-05 03:37 KST확인한 문서# | 공식 문서에 없음읽은 공식 쪽 1개 · 2026-11-05 03:37 KST확인한 문서# |
| Insightly | 사이트 차단공식 사이트가 자동 확인을 막음(HTTP 403) · 시도 2026-10-22 13:09 KST# | 사이트 차단공식 사이트가 자동 확인을 막음(HTTP 403) · 시도 2026-10-22 13:09 KST# | 사이트 차단공식 사이트가 자동 확인을 막음(HTTP 403) · 시도 2026-10-22 13:09 KST# |
| Keap미국 | 공식 문서에 없음읽은 공식 쪽 1개 · 2026-10-22 13:09 KST확인한 문서# | 공식 문서에 없음읽은 공식 쪽 1개 · 2026-10-22 13:09 KST확인한 문서# | 공식 확인Customer position tracked per process stage근거# |
| Kommo | 공식 문서에 없음읽은 공식 쪽 1개 · 2026-10-22 13:09 KST확인한 문서# | 공식 문서에 없음읽은 공식 쪽 1개 · 2026-10-22 13:09 KST확인한 문서# | 공식 문서에 없음읽은 공식 쪽 1개 · 2026-10-22 13:09 KST확인한 문서# |
| Less Annoying CRM미국 | 공식 문서에 없음읽은 공식 쪽 1개 · 2026-11-05 03:37 KST확인한 문서# | 공식 문서에 없음읽은 공식 쪽 1개 · 2026-11-05 03:37 KST확인한 문서# | 공식 문서에 없음읽은 공식 쪽 1개 · 2026-11-05 03:37 KST확인한 문서# |
| Microsoft Dynamics 365 Sales미국 | 공식 문서에 없음읽은 공식 쪽 1개 · 2026-11-04 22:48 KST확인한 문서# | 공식 문서에 없음읽은 공식 쪽 1개 · 2026-11-04 22:48 KST확인한 문서# | 공식 문서에 없음읽은 공식 쪽 1개 · 2026-11-04 22:48 KST확인한 문서# |
| Nutshell미국 | 공식 문서에 없음읽은 공식 쪽 1개 · 2026-10-22 13:09 KST확인한 문서# | 공식 문서에 없음읽은 공식 쪽 1개 · 2026-10-22 13:09 KST확인한 문서# | 공식 확인Customizable pipelines근거# |
| Odoo CRM벨기에 | 공식 문서에 없음읽은 공식 쪽 1개 · 2026-10-22 13:09 KST확인한 문서# | 공식 문서에 없음읽은 공식 쪽 1개 · 2026-10-22 13:09 KST확인한 문서# | 공식 확인Kanban pipeline organized by stage근거# |
| Pipedrive미국 | 공식 문서에 없음읽은 공식 쪽 1개 · 2026-10-22 13:09 KST확인한 문서# | 공식 문서에 없음읽은 공식 쪽 1개 · 2026-10-22 13:09 KST확인한 문서# | 공식 문서에 없음읽은 공식 쪽 1개 · 2026-10-22 13:09 KST확인한 문서# |
| Relate (릴레잇)미국 | 공식 문서에 없음읽은 공식 쪽 1개 · 2026-10-22 13:12 KST확인한 문서# | 공식 문서에 없음읽은 공식 쪽 1개 · 2026-10-22 13:12 KST확인한 문서# | 공식 문서에 없음읽은 공식 쪽 1개 · 2026-10-22 13:12 KST확인한 문서# |
| Salesforce Starter Suite미국 | 사이트 차단공식 사이트가 자동 확인을 막음(JS 렌더링) · 시도 2026-10-22 13:12 KST# | 사이트 차단공식 사이트가 자동 확인을 막음(JS 렌더링) · 시도 2026-10-22 13:12 KST# | 사이트 차단공식 사이트가 자동 확인을 막음(JS 렌더링) · 시도 2026-10-22 13:12 KST# |
| Streak | 공식 문서에 없음읽은 공식 쪽 1개 · 2026-10-22 13:12 KST확인한 문서# | 공식 문서에 없음읽은 공식 쪽 1개 · 2026-10-22 13:12 KST확인한 문서# | 공식 문서에 없음읽은 공식 쪽 1개 · 2026-10-22 13:12 KST확인한 문서# |
| Sugar | 공식 문서에 없음읽은 공식 쪽 1개 · 2026-10-22 13:12 KST확인한 문서# | 공식 문서에 없음읽은 공식 쪽 1개 · 2026-10-22 13:12 KST확인한 문서# | 공식 문서에 없음읽은 공식 쪽 1개 · 2026-10-22 13:12 KST확인한 문서# |
| SuiteCRM영국 | 공식 문서에 없음읽은 공식 쪽 1개 · 2026-10-22 13:12 KST확인한 문서# | 공식 문서에 없음읽은 공식 쪽 1개 · 2026-10-22 13:12 KST확인한 문서# | 공식 문서에 없음읽은 공식 쪽 1개 · 2026-10-22 13:12 KST확인한 문서# |
| Teamleader벨기에 | 사이트 차단공식 사이트가 자동 확인을 막음(HTTP 403) · 시도 2026-10-22 13:12 KST# | 사이트 차단공식 사이트가 자동 확인을 막음(HTTP 403) · 시도 2026-10-22 13:12 KST# | 사이트 차단공식 사이트가 자동 확인을 막음(HTTP 403) · 시도 2026-10-22 13:12 KST# |
| Twenty미국 | 공식 문서에 없음읽은 공식 쪽 1개 · 2026-10-22 13:12 KST확인한 문서# | 공식 문서에 없음읽은 공식 쪽 1개 · 2026-10-22 13:12 KST확인한 문서# | 공식 문서에 없음읽은 공식 쪽 1개 · 2026-10-22 13:12 KST확인한 문서# |
| Vtiger CRM | 공식 문서에 없음읽은 공식 쪽 1개 · 2026-10-22 13:12 KST확인한 문서# | 공식 문서에 없음읽은 공식 쪽 1개 · 2026-10-22 13:12 KST확인한 문서# | 공식 문서에 없음읽은 공식 쪽 1개 · 2026-10-22 13:12 KST확인한 문서# |
| Zoho Bigin무료 요금제(만료일 없음 · 공식 문서) · 1명까지 · 레코드 500개 | 사이트 차단공식 사이트가 자동 확인을 막음(JS 렌더링) · 시도 2026-11-04 22:48 KST# | 사이트 차단공식 사이트가 자동 확인을 막음(JS 렌더링) · 시도 2026-11-04 22:48 KST# | 사이트 차단공식 사이트가 자동 확인을 막음(JS 렌더링) · 시도 2026-11-04 22:48 KST# |
| Zoho CRM | 사이트 차단공식 사이트가 자동 확인을 막음(JS 렌더링) · 시도 2026-10-22 13:12 KST# | 사이트 차단공식 사이트가 자동 확인을 막음(JS 렌더링) · 시도 2026-10-22 13:12 KST# | 사이트 차단공식 사이트가 자동 확인을 막음(JS 렌더링) · 시도 2026-10-22 13:12 KST# |
| folk | 공식 문서에 없음읽은 공식 쪽 1개 · 2026-10-22 13:12 KST확인한 문서# | 공식 문서에 없음읽은 공식 쪽 1개 · 2026-10-22 13:12 KST확인한 문서# | 공식 문서에 없음읽은 공식 쪽 1개 · 2026-10-22 13:12 KST확인한 문서# |
| monday CRM이스라엘 | 사이트 차단공식 사이트가 자동 확인을 막음(HTTP 403) · 시도 2026-10-22 13:12 KST# | 사이트 차단공식 사이트가 자동 확인을 막음(HTTP 403) · 시도 2026-10-22 13:12 KST# | 사이트 차단공식 사이트가 자동 확인을 막음(HTTP 403) · 시도 2026-10-22 13:12 KST# |
| 리캐치 (Recatch)한국 | 공식 문서에 없음읽은 공식 쪽 1개 · 2026-10-22 13:12 KST확인한 문서# | 공식 문서에 없음읽은 공식 쪽 1개 · 2026-10-22 13:12 KST확인한 문서# | 공식 확인코드 없이 맞춤 파이프라인 설계근거# |
| 세일즈맵한국 | 공식 문서에 없음읽은 공식 쪽 1개 · 2026-10-22 13:12 KST확인한 문서# | 공식 문서에 없음읽은 공식 쪽 1개 · 2026-10-22 13:12 KST확인한 문서# | 공식 문서에 없음읽은 공식 쪽 1개 · 2026-10-22 13:12 KST확인한 문서# |
| 플러그 (pluuug)한국무료 요금제(공식 문서에 기간 언급 없음) · 멤버 초대 불가 · 세금계산서 최대 3건 | 공식 문서에 없음읽은 공식 쪽 1개 · 2026-10-22 13:12 KST확인한 문서# | 공식 문서에 없음읽은 공식 쪽 1개 · 2026-10-22 13:12 KST확인한 문서# | 공식 문서에 없음읽은 공식 쪽 1개 · 2026-10-22 13:12 KST확인한 문서# |
| 하나로비즈 CRM (Hanbiro)무료 요금제(공식 문서에 기간 언급 없음) · 그룹웨어 사용자 전체 · 그룹웨어 용량에 포함 | 공식 문서에 없음읽은 공식 쪽 1개 · 2026-10-22 13:12 KST확인한 문서# | 공식 문서에 없음읽은 공식 쪽 1개 · 2026-10-22 13:12 KST확인한 문서# | 공식 문서에 없음읽은 공식 쪽 1개 · 2026-10-22 13:12 KST확인한 문서# |
| 인사책한국무료 요금제(만료일 없음 · 공식 문서) · 인원 무제한 · 회사 합계 10GB + 메신저 따로 10GB · 지난 기록 조회 최근 12개월까지 · 내려받기 한 번에 1개월 범위까지(횟수 무제한) · 회사메일 용량 요금제: 스타터 30GB·스몰 100GB · 메일 +100GB(공식 가격·부가세 별도·할인 조건) | 공식 확인무료 플랜 0원(모든 기능 · 인원 제한 없음)근거# | 확인 대기아직 공식 문서 확인 전# | 확인 대기아직 공식 문서 확인 전# |
공식 문서에서 확인할 질문
- 무료 정식 플랜: 공식 요금 페이지에 기간 제한 없는 무료 플랜이 표시되어 있는가? 사이트 차단 7 · 공식 문서에 없음 25
- 무료 사용자 한도: 무료 플랜의 사용자·레코드 한도가 공식 표시되어 있는가? 사이트 차단 7 · 공식 문서에 없음 24 · 확인 대기 1
- 거래 단계 관리: 영업 파이프라인 단계 설정이 공식 문서에 있는가? 사이트 차단 7 · 공식 문서에 없음 20 · 확인 대기 1
사이트 차단·공식 문서에 없음·확인 대기의 비율은 조사 결측률이지 서비스 품질이 아닙니다.
방법 자세히 — 공개 관문·조사 기록
2026-10-22~2026-11-06 기준 · 공급사 공식 문서 기준: 수록 34개 서비스의 조건별 공식 문서 확인 결과를 표로 보여 드립니다. 표의 행 배열은 순위가 아닙니다.
WT-SOC v1 · 공급사 공식 문서 기준 · 방법 보기 (/methodology#order)
- G1후보 집합수록 34개(≥3) · S0 불일치·차단 계산 전
- G2동등 조사attempt_log 100% — 계산 전
- G3결정 칸 해소미통과 — 무료 정식 플랜 U 32칸 · 스냅샷 없음
- G4판정 품질CP 95% 단측 하한 ≥0.90 — 계산 전
- G5신선도freshness.csv 기한 — 계산 전
- G6U_x 쏠림최대 ≤0.2(제안) — 계산 전
관문 정의: soc-v3 gates.json(2026-10-24 22:00 KST 고정 · D68). 이 상황의 G1·G2·G4·G5·G6 값은 시드에 아직 없어 「계산 전」으로 적었습니다(예시 표기). 전체 모의 통과 0/199.
- 수록 서비스
- 34
- 공식 도메인
- 35
- 관측일
- 2026-10-22~2026-11-06
- 마지막 관측일
- 2026-11-06 08:10 KST
- 관문
- G3 미통과
함께 보면 좋은 조건
- 한국어 화면조사 전제품 화면이 한국어로 제공된다고 공식 문서에 적혀 있는가?
자주 묻는 질문
이 상황에서 먼저 확인할 조건은 무엇인가요?
필수 조건은 무료 정식 플랜, 무료 사용자 한도, 거래 단계 관리입니다. 함께 보면 좋은 조건은 한국어 화면입니다. 각 조건은 수록 서비스의 공급사 공식 문서로 하나씩 확인합니다.
무료 정식 플랜은 어떻게 확인하나요?
공급사 공식 문서에서 「공식 요금 페이지에 기간 제한 없는 무료 플랜이 표시되어 있는가?」를 봅니다. 읽은 공식 문서에 설명이 없으면 「공식 문서에 없음」, 사이트가 자동 확인을 막으면 「사이트 차단」, 아직 확인 전이면 「확인 대기」로 두며, 셋 다 기능 없음이 아닙니다.
무료 사용자 한도는 어떻게 확인하나요?
공급사 공식 문서에서 「무료 플랜의 사용자·레코드 한도가 공식 표시되어 있는가?」를 봅니다. 읽은 공식 문서에 설명이 없으면 「공식 문서에 없음」, 사이트가 자동 확인을 막으면 「사이트 차단」, 아직 확인 전이면 「확인 대기」로 두며, 셋 다 기능 없음이 아닙니다.
이 페이지의 확인 결과는 어디까지를 다루나요?
2026-11-06 기준으로 수록 서비스의 공급사 공식 문서에 적힌 내용만 다룹니다. 사용 경험 평가가 아니며, 이 답변은 서비스 사이의 순서를 다루지 않습니다. 읽은 공식 문서에 설명이 없으면 「공식 문서에 없음」, 사이트가 자동 확인을 막으면 「사이트 차단」, 아직 확인 전이면 「확인 대기」로 두며, 셋 다 기능 없음이 아닙니다.
관련 새 글
WorkTool, 2026-10-22~2026-11-06 조사(공급사 공식 문서 기준 · 사용 경험 평가 아님), 「무료 CRM 시작」 평가 기준 v1 공식 문서 확인 표, https://worktool.wiki/situations/crm-free-crm칸 하나를 인용할 때는 칸 주소(#cell-{서비스}-{조건})를 붙여 주세요.