확인 현황 — 칸 상태 비율
고유 사실 10,657개(서비스와 조건이 같은 사실은 한 번만 셈 · 공식 확인 3,327 · 조건 불충족 98 · 사이트 차단·공식 문서에 없음·확인 대기 7,232). 상황별 칸 17,345개 가운데 공식 확인 34.3% · 조건 불충족 0.8% · 사이트 차단·공식 문서에 없음·확인 대기 64.8%입니다.
- 고유 사실
- 10,657
- 상황별 칸
- 17,345
- 주제
- 16
- 수록 서비스
- 255
- 관측일
- 2026-10-22~2026-11-06
전체와 주제별 칸 수
공식 확인 공식 문서에 적힘 조건 불충족 공식 문서상 조건을 채우지 못함 사이트 차단·공식 문서에 없음·확인 대기 확인된 바 없음 = 사이트 차단 · 공식 문서에 없음 · 확인 대기 셋을 합친 이름 · 기능이 없다는 뜻은 아닙니다
사이트 차단: 공식 사이트가 자동 확인을 막아(403·로그인·스크립트로만 그림 등) 본문을 읽지 못했습니다. 기능이 없다는 뜻은 아닙니다. · 공식 문서에 없음: 읽은 공식 문서에 이 조건을 설명한 문장이 없습니다. 기능이 없다는 뜻은 아닙니다. · 확인 대기: 공식 문서를 아직 읽지 않았거나, 범위·출처 때문에 이 조건에 맞는지 정하지 못했습니다. 기능이 없다는 뜻은 아닙니다.
값·근거 링크·관측일 = 자동 수집한 공식 문서 사실 · 칩 = 편집 판단 · 「잠정」 = /methodology 의 N 자격(사람 원문 대조)을 아직 못 채운 판단(추가 확인)
| 범위 | 공식 확인 | 조건 불충족 | 사이트 차단·공식 문서에 없음·확인 대기 | 칸 합 |
|---|---|---|---|---|
| 전체 | 5,953 (34.3%) | 146 (0.8%) | 11,246 (64.8%) | 17,345 |
| 회사 메일 | 915 (55.4%) | 44 (2.7%) | 694 (42.0%) | 1,653 |
| 사내 메신저 | 359 (27.2%) | 2 (0.2%) | 959 (72.7%) | 1,320 |
| 파일 공유·드라이브 | 556 (52.7%) | 7 (0.7%) | 493 (46.7%) | 1,056 |
| 문서·위키 | 373 (41.3%) | 10 (1.1%) | 520 (57.6%) | 903 |
| 업무·프로젝트 | 701 (40.9%) | 7 (0.4%) | 1,008 (58.7%) | 1,716 |
| 전자결재·그룹웨어 | 263 (21.3%) | 6 (0.5%) | 963 (78.2%) | 1,232 |
| 근태·휴가·교대 | 273 (16.6%) | 2 (0.1%) | 1,370 (83.3%) | 1,645 |
| 인사·급여 | 341 (26.5%) | 10 (0.8%) | 937 (72.7%) | 1,288 |
| 전자계약 | 586 (52.0%) | 9 (0.8%) | 533 (47.3%) | 1,128 |
| 화상회의·회의 기록 | 300 (24.2%) | 39 (3.1%) | 903 (72.7%) | 1,242 |
| 고객·영업 관리 | 371 (24.8%) | 1 (0.1%) | 1,124 (75.1%) | 1,496 |
| 업무 연동·자동화 | 506 (44.9%) | 8 (0.7%) | 614 (54.4%) | 1,128 |
| 채용·지원자 관리 | 77 (16.2%) | 0 (0.0%) | 399 (83.8%) | 476 |
| 성과·평가 | 97 (28.9%) | 0 (0.0%) | 239 (71.1%) | 336 |
| 경비·법인카드 | 149 (27.1%) | 1 (0.2%) | 400 (72.7%) | 550 |
| 회의실·차량·비품 예약 | 86 (48.9%) | 0 (0.0%) | 90 (51.1%) | 176 |
읽는 법과 내려받기
비율은 평가가 아닙니다. 「사이트 차단·공식 문서에 없음·확인 대기」는 공식 문서로 아직 확인하지 못한 칸이고, 기능이 없다는 뜻이 아닙니다. 상태를 정하는 규칙은 평가 기준에 있습니다.
칸 하나하나를 표로 내려받기: /data/cells.csv · /data/cells.json