저장공간 비용 — 업체·플랜별 1GB 당 · 1인당 월 비용(공식 요금 기준)
공급사 공식 요금 쪽에 적힌 원문 값만 싣습니다. 계산한 값은 「계산」 표지와 식을 붙였습니다. 기본 순서는 업체 이름 가나다/ABC 순이고, 열 머리를 누르면 그 열로 정렬합니다. 업체 65곳의 공급사 공식 요금 쪽 월 요금과 제공 저장 용량, 1인당 월 1GB 당 계산 값(식 포함). 확인 2026-10-31 ~ 2026-11-01 KST.
업체·플랜별 공식 요금과 제공 용량
| 근거 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가비아 기업메일 | — | 공식 문서 접근 막힘(사유: 스크립트로만 그림) · 시도 2026-10-31 23:05 KST | 아직 공식 문서 확인 전 | — | 2026-10-31 23:05 KST | 공식 쪽 | ||||
| 네이버웍스 | Lite | 4,000원 · 부가세 별도 · 월 결제 | 1인당 | 10GB (회사 풀(1인당 몫)) | 회사 풀 용량 · 1인당 나누지 않음 | — | 아직 공식 문서 확인 전 | — | 2026-10-31 23:05 KST | 공식 쪽 |
| 네이버웍스 | Standard | 8,500원 · 부가세 별도 · 월 결제 | 1인당 | 100GB (회사 풀(1인당 몫)) | 회사 풀 용량 · 1인당 나누지 않음 | — | 아직 공식 문서 확인 전 | — | 2026-10-31 23:05 KST | 공식 쪽 |
| 네이버웍스 | Standard Plus | 13,000원 · 부가세 별도 · 월 결제 | 1인당 | 1TB (회사 풀(1인당 몫)) | 회사 풀 용량 · 1인당 나누지 않음 | — | 아직 공식 문서 확인 전 | — | 2026-10-31 23:05 KST | 공식 쪽 |
| 다우오피스 | 서비스형 스탠다드 | 4,000원 · 부가세 별도 · 월 결제 | 1인당 | 1GB (1인당) | 계산 4,000식
| 10GB 회사 합계 · 10,000원 월 결제 | 아직 공식 문서 확인 전 | — | 2026-10-31 23:05 KST | 공식 쪽 |
| 다우오피스 | 서비스형 프리미엄 | 5,000원 · 부가세 별도 · 월 결제 | 1인당 | 5GB (공식 문서에 근거 설명 없음) | 공식 문서에 근거 설명 없음 · 확인 2026-10-31 23:05 KST | 10GB 회사 합계 · 10,000원 월 결제 | 아직 공식 문서 확인 전 | — | 2026-10-31 23:05 KST | 공식 쪽 |
| 다우오피스 | 엔터프라이즈형 스탠다드 | 5,000원 · 부가세 별도 · 월 결제 | 1인당 | 500GB (공식 문서에 근거 설명 없음) | 공식 문서에 근거 설명 없음 · 확인 2026-10-31 23:05 KST | 10GB 회사 합계 · 10,000원 월 결제 | 아직 공식 문서 확인 전 | — | 2026-10-31 23:05 KST | 공식 쪽 |
| 다우오피스 | 엔터프라이즈형 프리미엄 | 6,000원 · 부가세 별도 · 월 결제 | 1인당 | 500GB (공식 문서에 근거 설명 없음) | 공식 문서에 근거 설명 없음 · 확인 2026-10-31 23:05 KST | 10GB 회사 합계 · 10,000원 월 결제 | 아직 공식 문서 확인 전 | — | 2026-10-31 23:05 KST | 공식 쪽 |
| 닷네임코리아 메일호스팅 | — | 공식 문서에 근거 설명 없음 · 확인 2026-10-31 23:05 KST | 아직 공식 문서 확인 전 | — | 2026-10-31 23:05 KST | 공식 쪽 | ||||
| 메일플러그 | — | 공식 문서 접근 막힘(사유: 스크립트로만 그림) · 시도 2026-10-31 23:05 KST | 아직 공식 문서 확인 전 | — | 2026-10-31 23:05 KST | 공식 쪽 | ||||
| 메일플러그 메신저 | — | 공식 문서에 근거 설명 없음 · 확인 2026-10-31 23:05 KST | 아직 공식 문서 확인 전 | — | 2026-10-31 23:05 KST | 공식 쪽 | ||||
| 스윗 | Startup · 원문 「Total $450 , for 25 fixed seats」 | USD 1.5 · 부가세 표기 없음 · 연 결제 월 환산 | 1인당 · 최소 25명 | 5GB (1인당) | 계산 400.58식
| — | 무료 요금제 · 공식 문서에 기간 언급 없음 | 0원 · 플랜 Free (Hub only) · 용량 조직 전체 5GB · 대상 무제한 · 회사 도메인 사용 여부 공식 쪽에 안 적힘 | 2026-10-31 23:06 KST | 공식 쪽 |
| 스윗 | Growth | USD 6 · 부가세 표기 없음 · 연 결제 월 환산 | 1인당 | 20GB (1인당) | 계산 400.58식
| — | 무료 요금제 · 공식 문서에 기간 언급 없음 | 0원 · 플랜 Free (Hub only) · 용량 조직 전체 5GB · 대상 무제한 · 회사 도메인 사용 여부 공식 쪽에 안 적힘 | 2026-10-31 23:06 KST | 공식 쪽 |
| 스윗 | Business | USD 11 · 부가세 표기 없음 · 연 결제 월 환산 | 1인당 | 100GB (1인당) | 계산 146.88식
| — | 무료 요금제 · 공식 문서에 기간 언급 없음 | 0원 · 플랜 Free (Hub only) · 용량 조직 전체 5GB · 대상 무제한 · 회사 도메인 사용 여부 공식 쪽에 안 적힘 | 2026-10-31 23:06 KST | 공식 쪽 |
| 스윗 | Business Pro | 가격 문의 | 1인당 | 1TB (1인당) | 가격 문의 | — | 무료 요금제 · 공식 문서에 기간 언급 없음 | 0원 · 플랜 Free (Hub only) · 용량 조직 전체 5GB · 대상 무제한 · 회사 도메인 사용 여부 공식 쪽에 안 적힘 | 2026-10-31 23:06 KST | 공식 쪽원문 구절
|
| 인사책 | FREE PLAN · 회사 합계 10GB + 메신저 따로 10GB · 더 큰 회사 공유 용량은 회사메일 요금제(스타터·스몰 줄) · 메일 +100GB 는 요금 쪽 요약 「더 필요하면 100GB를 월 9,900원(부가세 별도)에 더할 수 있어요」와 같은 쪽 표 「요금제를 쓰는 회사만」이 출처끼리 다름 | 0원 | 계정 전체 | 10GB (회사 합계) | 무료 0원 · 1GB 당 계산 안 함 | — | 기간 제한 없는 무료 플랜(만료일 없음 · 공식 문서) | 0원 · 플랜 FREE PLAN · 용량 회사 합계 10GB + 메신저 따로 10GB · 대상 무제한 · 회사 도메인 사용 여부 공식 쪽에 안 적힘 | 2026-11-01 21:43 KST | 공식 쪽 |
| 인사책 | 스타터(월 결제 정가) · 월 결제 정가 · 처음 결제한 날부터 12개월은 30% 할인가 월 9,800원 · 계정 수 무관 회사 공유 용량 · 부가세 별도 · 메일 +100GB 는 요금제를 쓰는 회사만 · 약관 제19조 요금 표는 2026-11-08 시행 | 14,000원 · 부가세 별도 · 월 결제 | 계정 전체 | 30GB (회사 합계) | 회사 합계 용량 · 인원으로 나누지 않음 | 100GB 회사 합계 · 9,900원 월 결제 | 기간 제한 없는 무료 플랜(만료일 없음 · 공식 문서) | 0원 · 플랜 FREE PLAN · 용량 회사 합계 10GB + 메신저 따로 10GB · 대상 무제한 · 회사 도메인 사용 여부 공식 쪽에 안 적힘 | 2026-11-01 21:43 KST | 공식 쪽 |
| 인사책 | 스타터(연 결제) · 연 결제는 늘 30% 할인가로 12개월을 한 번에(연 117,600원) · 계정 수 무관 회사 공유 용량 · 부가세 별도 · 메일 +100GB 는 요금제를 쓰는 회사만 · 약관 제19조 요금 표는 2026-11-08 시행 | 9,800원 · 부가세 별도 · 연 결제 월 환산 | 계정 전체 | 30GB (회사 합계) | 회사 합계 용량 · 인원으로 나누지 않음 | 100GB 회사 합계 · 9,900원 월 결제 | 기간 제한 없는 무료 플랜(만료일 없음 · 공식 문서) | 0원 · 플랜 FREE PLAN · 용량 회사 합계 10GB + 메신저 따로 10GB · 대상 무제한 · 회사 도메인 사용 여부 공식 쪽에 안 적힘 | 2026-11-01 21:43 KST | 공식 쪽 |
| 인사책 | 스몰(월 결제 정가) · 월 결제 정가 · 처음 결제한 날부터 12개월은 30% 할인가 월 19,600원 · 계정 수 무관 회사 공유 용량 · 부가세 별도 · 메일 +100GB 는 요금제를 쓰는 회사만 · 약관 제19조 요금 표는 2026-11-08 시행 | 28,000원 · 부가세 별도 · 월 결제 | 계정 전체 | 100GB (회사 합계) | 회사 합계 용량 · 인원으로 나누지 않음 | 100GB 회사 합계 · 9,900원 월 결제 | 기간 제한 없는 무료 플랜(만료일 없음 · 공식 문서) | 0원 · 플랜 FREE PLAN · 용량 회사 합계 10GB + 메신저 따로 10GB · 대상 무제한 · 회사 도메인 사용 여부 공식 쪽에 안 적힘 | 2026-11-01 21:43 KST | 공식 쪽 |
| 인사책 | 스몰(연 결제) · 연 결제는 늘 30% 할인가로 12개월을 한 번에(연 235,200원) · 계정 수 무관 회사 공유 용량 · 부가세 별도 · 메일 +100GB 는 요금제를 쓰는 회사만 · 약관 제19조 요금 표는 2026-11-08 시행 | 19,600원 · 부가세 별도 · 연 결제 월 환산 | 계정 전체 | 100GB (회사 합계) | 회사 합계 용량 · 인원으로 나누지 않음 | 100GB 회사 합계 · 9,900원 월 결제 | 기간 제한 없는 무료 플랜(만료일 없음 · 공식 문서) | 0원 · 플랜 FREE PLAN · 용량 회사 합계 10GB + 메신저 따로 10GB · 대상 무제한 · 회사 도메인 사용 여부 공식 쪽에 안 적힘 | 2026-11-01 21:43 KST | 공식 쪽 |
| 잔디 | — | 공식 문서 접근 막힘(사유: 스크립트로만 그림) · 시도 2026-10-31 23:06 KST | 아직 공식 문서 확인 전 | — | 2026-10-31 23:06 KST | 공식 쪽 | ||||
| 카카오워크 | Mini | 2,900원 · 부가세 별도 · 월 결제 | 1인당 | 10GB (회사 풀(1인당 몫)) | 회사 풀 용량 · 1인당 나누지 않음 | — | 무료 요금제 · 공식 문서에 기간 언급 없음 | 0원 · 플랜 Free · 용량 공용 5GB · 대상 30명 · 회사 도메인 사용 여부 공식 쪽에 안 적힘 | 2026-10-31 23:05 KST | 공식 쪽 |
| 카카오워크 | Standard | 7,900원 · 부가세 별도 · 월 결제 | 1인당 | 100GB (회사 풀(1인당 몫)) | 회사 풀 용량 · 1인당 나누지 않음 | — | 무료 요금제 · 공식 문서에 기간 언급 없음 | 0원 · 플랜 Free · 용량 공용 5GB · 대상 30명 · 회사 도메인 사용 여부 공식 쪽에 안 적힘 | 2026-10-31 23:05 KST | 공식 쪽 |
| 카카오워크 | Premium | 11,900원 · 부가세 별도 · 월 결제 | 1인당 | 1TB (회사 풀(1인당 몫)) | 회사 풀 용량 · 1인당 나누지 않음 | — | 무료 요금제 · 공식 문서에 기간 언급 없음 | 0원 · 플랜 Free · 용량 공용 5GB · 대상 30명 · 회사 도메인 사용 여부 공식 쪽에 안 적힘 | 2026-10-31 23:05 KST | 공식 쪽 |
| 카페24 웹메일 | — | 공식 문서에 근거 설명 없음 · 확인 2026-10-31 23:07 KST | 아직 공식 문서 확인 전 | — | 2026-10-31 23:07 KST | 공식 쪽 | ||||
| 콜라비 | Business | 가격 문의 | 1인당 | 공식 문서에 근거 설명 없음 · 확인 2026-10-31 23:06 KST | 가격 문의 | — | 무료 요금제 · 공식 문서에 기간 언급 없음 | 0원 · 플랜 Free · 용량 공식 쪽에 안 적힘 · 회사 도메인 사용 여부 공식 쪽에 안 적힘 | 2026-10-31 23:06 KST | 공식 쪽 |
| 플로우 | Starter · 원문 「월간 계약 / 연간 계약 · 연 결제 시 약 20~25% 절감」 → 앞 값 = 월간 · 최소 5인은 연 결제 조건 | 12,000원 · 부가세 표기 없음 · 월 결제 | 1인당 | 공식 문서에 근거 설명 없음 · 확인 2026-10-31 23:06 KST | 공식 문서에 근거 설명 없음 · 확인 2026-10-31 23:06 KST | — | 아직 공식 문서 확인 전 | — | 2026-10-31 23:06 KST | 공식 쪽원문 구절
|
| 플로우 | Standard · 앞 값 = 월간 계약 · 최소 5인은 연 결제 조건 | 18,000원 · 부가세 표기 없음 · 월 결제 | 1인당 | 70GB (1인당) | 계산 257.14식
| — | 아직 공식 문서 확인 전 | — | 2026-10-31 23:06 KST | 공식 쪽 |
| 플로우 | Pro · 앞 값 = 월간 계약 · 최소 5인은 연 결제 조건 | 28,000원 · 부가세 표기 없음 · 월 결제 | 1인당 | 무제한 | 무제한 · 숫자 계산 안 함 | — | 아직 공식 문서 확인 전 | — | 2026-10-31 23:06 KST | 공식 쪽 |
| 플로우 | Enterprise | 가격 문의 | 1인당 | 공식 문서에 근거 설명 없음 · 확인 2026-10-31 23:06 KST | 가격 문의 | — | 아직 공식 문서 확인 전 | — | 2026-10-31 23:06 KST | 공식 쪽 |
| 하이웍스 | 메일 25 · 25인 묶음 · 1년 계약 · 정상가(첫해 할인가 1,750원 따로) · 추가 용량은 첫해 할인가만 적혀 있어 뺌 | 3,500원 · 부가세 별도 · 연 결제 월 환산 | 1인당 · 최소 25명 | 100MB (1인당) | 계산 35,000식
| — | 아직 공식 문서 확인 전 | — | 2026-10-31 23:05 KST | 공식 쪽 |
| 하이웍스 | 그룹웨어 25 · 25인 묶음 · 1년 계약 · 정상가(첫해 할인가 2,000원 따로) · 추가 용량은 첫해 할인가만 적혀 있어 뺌 | 4,000원 · 부가세 별도 · 연 결제 월 환산 | 1인당 · 최소 25명 | 100MB (1인당) | 계산 40,000식
| — | 아직 공식 문서 확인 전 | — | 2026-10-31 23:05 KST | 공식 쪽 |
| 하이웍스 | 그룹웨어 Premium 25 · 25인 묶음 · 1년 계약 · 정상가(첫해 할인가 3,000원 따로) · 추가 용량은 첫해 할인가만 적혀 있어 뺌 | 6,000원 · 부가세 별도 · 연 결제 월 환산 | 1인당 · 최소 25명 | 10GB (1인당) | 계산 600식
| — | 아직 공식 문서 확인 전 | — | 2026-10-31 23:05 KST | 공식 쪽 |
| 후이즈메일 | 라이트 | 9,800원 · 부가세 표기 없음 · 월 결제 | 계정 전체 | 10GB (회사 합계) | 회사 합계 용량 · 인원으로 나누지 않음 | 1GB 회사 합계 · 1,000원 결제 주기 원문 구분 없음 | 아직 공식 문서 확인 전 | — | 2026-10-31 23:05 KST | 공식 쪽 |
| 후이즈메일 | 라이트 Plus · 할인가(정상가 39,200원 따로) | 29,500원 · 부가세 표기 없음 · 월 결제 | 계정 전체 | 40GB (회사 합계) | 회사 합계 용량 · 인원으로 나누지 않음 | 1GB 회사 합계 · 1,000원 결제 주기 원문 구분 없음 | 아직 공식 문서 확인 전 | — | 2026-10-31 23:05 KST | 공식 쪽 |
| 후이즈메일 | 스탠다드 · 할인가(정상가 98,000원 따로) | 59,000원 · 부가세 표기 없음 · 월 결제 | 계정 전체 | 100GB (회사 합계) | 회사 합계 용량 · 인원으로 나누지 않음 | 1GB 회사 합계 · 1,000원 결제 주기 원문 구분 없음 | 아직 공식 문서 확인 전 | — | 2026-10-31 23:05 KST | 공식 쪽 |
| 후이즈메일 | 스탠다드 Plus · 할인가(정상가 196,000원 따로) | 118,000원 · 부가세 표기 없음 · 월 결제 | 계정 전체 | 200GB (회사 합계) | 회사 합계 용량 · 인원으로 나누지 않음 | 1GB 회사 합계 · 1,000원 결제 주기 원문 구분 없음 | 아직 공식 문서 확인 전 | — | 2026-10-31 23:05 KST | 공식 쪽 |
| Amazon WorkMail | — | 공식 문서 접근 막힘(사유: 스크립트로만 그림) · 시도 2026-10-31 23:16 KST | 아직 공식 문서 확인 전 | — | 2026-10-31 23:16 KST | 공식 쪽 | ||||
| Box | — | 공식 문서 접근 막힘(사유: HTTP 오류) · 시도 2026-10-31 23:22 KST | 아직 공식 문서 확인 전 | — | 2026-10-31 23:22 KST | 공식 쪽 | ||||
| Chanty | Business | USD 4 · 부가세 표기 없음 · 월 결제 | 1인당 | 20GB (1인당) | 계산 267.05식
| — | 아직 공식 문서 확인 전 | — | 2026-10-31 23:12 KST | 공식 쪽 |
| Chanty | Enterprise | 가격 문의 | — | 공식 문서에 근거 설명 없음 · 확인 2026-10-31 23:12 KST | 가격 문의 | — | 아직 공식 문서 확인 전 | — | 2026-10-31 23:12 KST | 공식 쪽 |
| Cloudike (클라우다이크) | Standard | 61,200원 · 부가세 별도 · 월 결제 | 계정 전체 | 100GB (회사 합계) | 회사 합계 용량 · 인원으로 나누지 않음 | — | 아직 공식 문서 확인 전 | — | 2026-10-31 23:05 KST | 공식 쪽 |
| Cloudike (클라우다이크) | Professional | 153,000원 · 부가세 별도 · 월 결제 | 계정 전체 | 300GB (회사 합계) | 회사 합계 용량 · 인원으로 나누지 않음 | — | 아직 공식 문서 확인 전 | — | 2026-10-31 23:05 KST | 공식 쪽 |
| Cloudike (클라우다이크) | Enterprise 1 | 415,800원 · 부가세 별도 · 월 결제 | 계정 전체 | 1TB (회사 합계) | 회사 합계 용량 · 인원으로 나누지 않음 | — | 아직 공식 문서 확인 전 | — | 2026-10-31 23:05 KST | 공식 쪽 |
| DingTalk | — | 공식 문서 접근 막힘(사유: 스크립트로만 그림) · 시도 2026-10-31 23:12 KST | 아직 공식 문서 확인 전 | — | 2026-10-31 23:12 KST | 공식 쪽 | ||||
| Dooray! | — | 공식 문서에 근거 설명 없음 · 확인 2026-10-31 23:05 KST | 아직 공식 문서 확인 전 | — | 2026-10-31 23:05 KST | 공식 쪽 | ||||
| Dropbox | Standard · 청구 주기 선택(매월/매년) 쪽 · 받은 원문에 이 값의 주기 표기 없음 | USD 15 · 부가세 표기 없음 · 결제 주기 원문 구분 없음 | 1인당 | 3TB (회사 합계) | 회사 합계 용량 · 인원으로 나누지 않음 | — | 무료 요금제 · 공식 문서에 기간 언급 없음 | 0원 · 플랜 Basic · 용량 2 GB · 회사 도메인 사용 여부 공식 쪽에 안 적힘 | 2026-10-31 23:02 KST | 공식 쪽 |
| Dropbox | Advanced · 청구 주기 선택(매월/매년) 쪽 · 받은 원문에 이 값의 주기 표기 없음 | USD 24 · 부가세 표기 없음 · 결제 주기 원문 구분 없음 | 1인당 · 최소 3명 | 15TB (회사 합계) | 회사 합계 용량 · 인원으로 나누지 않음 | — | 무료 요금제 · 공식 문서에 기간 언급 없음 | 0원 · 플랜 Basic · 용량 2 GB · 회사 도메인 사용 여부 공식 쪽에 안 적힘 | 2026-10-31 23:02 KST | 공식 쪽 |
| Egnyte | Business · 원문 용량 칸(100GB)이 무엇의 용량인지 표기 없어 뺌 | USD 22 · 부가세 표기 없음 · 연 결제 월 환산 | 1인당 | 공식 문서에 근거 설명 없음 · 확인 2026-10-31 23:05 KST | 공식 문서에 근거 설명 없음 · 확인 2026-10-31 23:05 KST | — | 아직 공식 문서 확인 전 | — | 2026-10-31 23:05 KST | 공식 쪽원문 구절
|
| Egnyte | Enterprise Lite | USD 39 · 부가세 표기 없음 · 연 결제 월 환산 | 1인당 | 공식 문서에 근거 설명 없음 · 확인 2026-10-31 23:05 KST | 공식 문서에 근거 설명 없음 · 확인 2026-10-31 23:05 KST | — | 아직 공식 문서 확인 전 | — | 2026-10-31 23:05 KST | 공식 쪽원문 구절
|
| Egnyte | Elite | USD 48 · 부가세 표기 없음 · 연 결제 월 환산 | 1인당 | 공식 문서에 근거 설명 없음 · 확인 2026-10-31 23:05 KST | 공식 문서에 근거 설명 없음 · 확인 2026-10-31 23:05 KST | — | 아직 공식 문서 확인 전 | — | 2026-10-31 23:05 KST | 공식 쪽원문 구절
|
| Element | Enterprise | 가격 문의 | 1인당 · 최소 100명 | 공식 문서에 근거 설명 없음 · 확인 2026-10-31 23:12 KST | 가격 문의 | — | 아직 공식 문서 확인 전 | — | 2026-10-31 23:12 KST | 공식 쪽 |
| Element | Sovereign | 가격 문의 | 계정 전체 | 공식 문서에 근거 설명 없음 · 확인 2026-10-31 23:12 KST | 가격 문의 | — | 아직 공식 문서 확인 전 | — | 2026-10-31 23:12 KST | 공식 쪽 |
| Fastmail | Basic | 5,600원 · 부가세 포함 · 월 결제 | 1인당 | 6GB (1인당) | 계산 848.48식
| — | 아직 공식 문서 확인 전 | — | 2026-10-31 23:16 KST | 공식 쪽 |
| Fastmail | Standard | 8,400원 · 부가세 포함 · 월 결제 | 1인당 | 60GB (1인당) | 계산 127.27식
| — | 아직 공식 문서 확인 전 | — | 2026-10-31 23:16 KST | 공식 쪽 |
| Fastmail | Professional | 14,000원 · 부가세 포함 · 월 결제 | 1인당 | 150GB (1인당) | 계산 84.85식
| — | 아직 공식 문서 확인 전 | — | 2026-10-31 23:16 KST | 공식 쪽 |
| Flock | — | 공식 문서 접근 막힘(사유: 스크립트로만 그림) · 시도 2026-10-31 23:12 KST | 아직 공식 문서 확인 전 | — | 2026-10-31 23:12 KST | 공식 쪽 | ||||
| Flock | Enterprise | 가격 문의 | 1인당 | 20GB (1인당) | 가격 문의 | — | 아직 공식 문서 확인 전 | — | 2026-10-31 23:12 KST | 공식 쪽원문 구절
|
| Google Workspace | Business Starter · 연간 요금제(1년 약정) 값 · 원문 「가격은 사용자당 월별 요금이며 세금이 포함되어 있지 않습니다」 | USD 7 · 부가세 별도 · 연 결제 월 환산 | 1인당 | 30GB (회사 풀(1인당 몫)) | 회사 풀 용량 · 1인당 나누지 않음 | — | 기간 제한 없는 무료 플랜(만료일 없음 · 공식 문서) | 0원 · 플랜 Essentials Starter · 용량 1인 15GB · 회사 도메인 사용 여부 공식 쪽에 안 적힘 | 2026-10-31 23:06 KST | 공식 쪽 |
| Google Workspace | Business Standard · 연간 요금제(1년 약정) 값 · 세금 별도(원문) | USD 14 · 부가세 별도 · 연 결제 월 환산 | 1인당 | 2TB (회사 풀(1인당 몫)) | 회사 풀 용량 · 1인당 나누지 않음 | — | 기간 제한 없는 무료 플랜(만료일 없음 · 공식 문서) | 0원 · 플랜 Essentials Starter · 용량 1인 15GB · 회사 도메인 사용 여부 공식 쪽에 안 적힘 | 2026-10-31 23:06 KST | 공식 쪽 |
| Google Workspace | Business Plus · 연간 요금제(1년 약정) 값 · 세금 별도(원문) | USD 22 · 부가세 별도 · 연 결제 월 환산 | 1인당 | 5TB (회사 풀(1인당 몫)) | 회사 풀 용량 · 1인당 나누지 않음 | — | 기간 제한 없는 무료 플랜(만료일 없음 · 공식 문서) | 0원 · 플랜 Essentials Starter · 용량 1인 15GB · 회사 도메인 사용 여부 공식 쪽에 안 적힘 | 2026-10-31 23:06 KST | 공식 쪽 |
| Hostinger Business Email | Starter · 48개월 선결제 조건 월 값 | USD 0.39 · 부가세 별도 · 약정 조건 월 값 | 1인당 | 5GB (1인당) | 계산 104.15식
| — | 아직 공식 문서 확인 전 | — | 2026-10-31 23:05 KST | 공식 쪽 |
| Hostinger Business Email | Standard · 48개월 선결제 조건 월 값 | USD 0.99 · 부가세 별도 · 약정 조건 월 값 | 1인당 | 20GB (1인당) | 계산 66.1식
| — | 아직 공식 문서 확인 전 | — | 2026-10-31 23:05 KST | 공식 쪽 |
| Hostinger Business Email | Premium · 48개월 선결제 조건 월 값 | USD 1.99 · 부가세 별도 · 약정 조건 월 값 | 1인당 | 50GB (1인당) | 계산 53.14식
| — | 아직 공식 문서 확인 전 | — | 2026-10-31 23:05 KST | 공식 쪽 |
| Infomaniak Mail Service | Mail Service | CHF 2.29 · 부가세 별도 · 월 결제 | 계정 전체 | 무제한 | 무제한 · 숫자 계산 안 함 | — | 아직 공식 문서 확인 전 | — | 2026-10-31 23:05 KST | 공식 쪽 |
| IONOS Email Hosting | 1 email account · 3년 약정 조건 월 값 · 메일 계정 1개 묶음 값 | USD 1.1 · 부가세 표기 없음 · 약정 조건 월 값 | 계정 전체 | 2GB (1인당) | 계정 전체 과금 · 1인당 나누지 않음 | — | 아직 공식 문서 확인 전 | — | 2026-10-31 23:05 KST | 공식 쪽 |
| IONOS Email Hosting | 25 email accounts · 3년 약정 조건 월 값 · 메일 계정 25개 묶음 값 | USD 2 · 부가세 표기 없음 · 약정 조건 월 값 | 계정 전체 | 2GB (1인당) | 계정 전체 과금 · 1인당 나누지 않음 | — | 아직 공식 문서 확인 전 | — | 2026-10-31 23:05 KST | 공식 쪽 |
| IONOS Email Hosting | 50 GB email account per user · 3년 약정 조건 월 값 | USD 3 · 부가세 표기 없음 · 약정 조건 월 값 | 1인당 | 50GB (1인당) | 계산 80.12식
| — | 아직 공식 문서 확인 전 | — | 2026-10-31 23:05 KST | 공식 쪽 |
| Lark | — | 공식 문서 접근 막힘(사유: 스크립트로만 그림) · 시도 2026-10-31 23:06 KST | 아직 공식 문서 확인 전 | — | 2026-10-31 23:06 KST | 공식 쪽 | ||||
| LG U+ 웹하드 | 일반형2 · 원문 「3년 약정 시, 부가세 포함 금액입니다」 | 9,900원 · 부가세 포함 · 약정 조건 월 값 | 계정 전체 | 2GB (회사 합계) | 회사 합계 용량 · 인원으로 나누지 않음 | — | 아직 공식 문서 확인 전 | — | 2026-10-31 23:05 KST | 공식 쪽 |
| LG U+ 웹하드 | 일반형7 · 원문 「3년 약정 시, 부가세 포함 금액입니다」 | 19,800원 · 부가세 포함 · 약정 조건 월 값 | 계정 전체 | 7GB (회사 합계) | 회사 합계 용량 · 인원으로 나누지 않음 | — | 아직 공식 문서 확인 전 | — | 2026-10-31 23:05 KST | 공식 쪽 |
| LG U+ 웹하드 | 일반형20 · 원문 「3년 약정 시, 부가세 포함 금액입니다」 | 49,500원 · 부가세 포함 · 약정 조건 월 값 | 계정 전체 | 20GB (회사 합계) | 회사 합계 용량 · 인원으로 나누지 않음 | — | 아직 공식 문서 확인 전 | — | 2026-10-31 23:05 KST | 공식 쪽 |
| LG U+ 웹하드 | 비즈니스60 · 원문 「3년 약정 시, 부가세 포함 금액입니다」 | 148,500원 · 부가세 포함 · 약정 조건 월 값 | 계정 전체 | 60GB (회사 합계) | 회사 합계 용량 · 인원으로 나누지 않음 | — | 아직 공식 문서 확인 전 | — | 2026-10-31 23:05 KST | 공식 쪽 |
| mailbox.org Business | Standard | EUR 4 · 부가세 별도 · 월 결제 | 1인당 | 20GB (1인당) | 계산 298.35식
| — | 아직 공식 문서 확인 전 | — | 2026-10-31 23:05 KST | 공식 쪽 |
| mailbox.org Business | Premium | EUR 12 · 부가세 별도 · 월 결제 | 1인당 | 50GB (1인당) | 계산 358.02식
| — | 아직 공식 문서 확인 전 | — | 2026-10-31 23:05 KST | 공식 쪽 |
| Mailfence | 가격 문의 | — | 공식 문서에 근거 설명 없음 · 확인 2026-10-31 23:05 KST | 가격 문의 | — | 아직 공식 문서 확인 전 | — | 2026-10-31 23:05 KST | 공식 쪽 | |
| Mattermost | Professional | 가격 문의 | — | 공식 문서에 근거 설명 없음 · 확인 2026-10-31 23:12 KST | 가격 문의 | — | 아직 공식 문서 확인 전 | — | 2026-10-31 23:12 KST | 공식 쪽 |
| Mattermost | Enterprise | 가격 문의 | — | 공식 문서에 근거 설명 없음 · 확인 2026-10-31 23:12 KST | 가격 문의 | — | 아직 공식 문서 확인 전 | — | 2026-10-31 23:12 KST | 공식 쪽 |
| MEGA (Business) | — | 공식 문서 접근 막힘(사유: 스크립트로만 그림) · 시도 2026-10-31 23:05 KST | 기간 제한 없는 무료 플랜(만료일 없음 · 공식 문서) | 0원 · 플랜 Free · 용량 공식 쪽에 안 적힘 · 대상 1명 · 회사 도메인 사용 여부 공식 쪽에 안 적힘 | 2026-10-31 23:05 KST | 공식 쪽 | ||||
| Microsoft 365 | — | 공식 문서 접근 막힘(사유: HTTP 오류) · 시도 2026-10-31 23:22 KST | 무료 요금제 · 공식 문서에 기간 언급 없음 | 0원 · 플랜 Microsoft 365 웹 앱(개인 Microsoft 계정) · 용량 5GB · 대상 개인 계정용 · 회사 도메인 사용 여부 공식 쪽에 안 적힘 | 2026-10-31 23:22 KST | 공식 쪽 | ||||
| Migadu | Micro · 표 열 순서(Maxi·Standard·Mini·Micro)로 읽음 | USD 19 · 부가세 표기 없음 · 1년 총액 | 계정 전체 | 5GB (회사 합계) | 회사 합계 용량 · 인원으로 나누지 않음 | — | 아직 공식 문서 확인 전 | — | 2026-10-31 23:05 KST | 공식 쪽 |
